
| 1. | COGHLIN Ellen was born in 1824 in Dromadda More, Cork, Ireland. Ellen married PERKS John about 1845. John was born in 1823 in BRIDGWATER, Somerset, England; was christened on 23 Nov 1823 in St Mary's Church, BRIDGWATER, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | PERKS John |
| 3. | PERKS William |
| 4. | PERKS Henry Henry married WILLS Mary Jane on 26 Sep 1877 (Anglican) in St John the Baptist Church, BRIDGWATER, Somerset, England. Mary was born in 1857 in BRIDGWATER, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | PERKS Alfred |
| 6. | PERKS Charles |
| 7. | PERKS Ellen |
| 8. | PERKS Kate |
| 9. | PERKS Frederick James |
| 10. | Henry married SPRINGER Kate Elizabeth on 5 Mar 1898 in St Mary the Virgin Church, CARDIFF, Glamorgan, Wales. Kate was born in 1881 in CARDIFF, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | PERKS Alfred John |
| 12. | PERKS Myra Ellen |
| 13. | PERKS Elizabeth Beatrice |
| 14. | PERKS William Henry |
| 15. | PERKS Gladys Maud |
| 16. | Charles married LETTON Mary Doris Alexandra on 27 Aug 1923 (Anglican) in St Stephen's Church, CARDIFF, Glamorgan, Wales. Mary was born on 2 Apr 1904 in CARDIFF, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | PERKS Percy Thomas |
| 18. | PERKS George Harold |
| 19. | PERKS William John |
| 20. | PERKS Ernest |
| 21. | PERKS Phyllis Alexandra |
| 22. | PERKS Henry |
| 23. | PERKS Gladys Maud |
| 24. |
| 25. | PERKS Percival James |
| 26. | PERKS Olive Patricia |
| 27. | PERKS William Thomas |
| 28. | George married GODFREY Maureen Catherine on 28 Feb 1953 (Catholic) in St Joseph's Catholic Church, CARDIFF, Glamorgan, Wales. Maureen was born on 6 Jul 1932 in East, CARDIFF, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | PERKS Barbara Ellen |
| 30. |
| 31. |
| 32. |
| 33. | PERKS James_Brian |
| 34. | PERKS June Mary |
| 35. | PERKS Philip John Philip married HARDING Susan Elizabeth [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | PERKS Robert Ian |
| 37. | PERKS Martin James |
| 38. | PERKS Elizabeth Ann |
| 39. | PERKS Francis David |
| 40. | PERKS Matthew David Matthew married MCDONNELL Heather Marie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | PERKS Michael Elliot |
| 42. | PERKS Laurence John |
| 43. | PERKS Niall Richard Eric |
| 44. | PERKS Alice Hollie |
| 45. | PERKS Eleanor Grace |
| 46. | PERKS Joshua Joseph |